
هدف اسپتر کردن آلیاژ تیتانیوم PVD
جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | JINXING |
گواهی: | ISO 9001 |
شماره مدل: | هدف دور مولیبدن |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
جزئیات بسته بندی: | مورد تخته سه لا |
زمان تحویل: | 10 ~ 25 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 100000 کیلوگرم / م |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | هدف دور مولیبدن | رنگ / ظاهر: | خاکستری ، فلزی |
---|---|---|---|
اندازه: | سفارشی | کاربرد: | سیستم پوشش PVD |
شکل: | گرد ، هدف ، دیسک | اندازه دانه: | اندازه دانه خوب ، تراکم خوب |
خلوص:: | 99.95٪ | تراکم: | 10.2g / cm3 |
برجسته کردن: | اهداف پاشش مولیبدن,اهداف پاشش خالص جلا,پوشش PVD اهداف مولیبدن |
توضیحات محصول
99.95٪ هدف خالص مولیبدن جلا داده شده
توضیحات
هدف گرد مولیبدن خالص ، که به عنوان هدف پاشش مولیبدن نیز شناخته می شود ، می تواند به دو نوع تقسیم شود ، یعنی هدف مسطح مولیبدن و هدف چرخشی مولیبدن.
ویژگی های هدف گرد مولیبدن
1. فیلم نازک رسوب شده از هدف پاشش مولیبدن دارای چگالی و چسبندگی بالایی است.
2. مولیبدن با نقطه ذوب بالا ، ضریب انبساط کم ، مقاومت کم ، پایداری حرارتی خوب و دانه ریز ارائه می شود.
3. ظرافت هدف پاشش مولیبدن می تواند در 99.97٪ ، تراکم 10 گرم در سانتی متر مکعب باشد.ساختار سازمان همگن است.
4. محصولات ما با GB 3459-82 و AKM QB / WB-2006 ملاقات کرده اند.
مزایای
ما می توانیم تجهیزات آزمایش کاملی را برای شناسایی خصوصیات فیزیکی مانند تراکم ، سختی ، زبری سطح و غیره ارائه دهیم.و ما می توانیم آسیب داخلی احتمالی هدف مولیبدن خالص مانند تخلخل و ترک را با آزمایش جریان گردابی و تجهیزات اولتراسونیک بررسی کنیم تا از کیفیت بالا اطمینان حاصل کنیم.برای هدف مولیبدن TFT-LCD ، ما می توانیم جوش خلاuum را برای هدف بزرگ مولیبدن با صفحه پایه مس ارائه دهیم.از طریق فرآیند دقیق ما و کنترل دقیق کیفیت ، اتصال هدف مولیبدن خالص ما با صفحه پایه مس دارای بهترین درجه صافی و نسبت پیوند است.
نام محصول | عنصر | خلوص | ذوب نقطه | تراکم (g / cc) | اشکال موجود |
خلال خالص بالا | آگ | 4N-5N | 961 | 10.49 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
آلومینیوم خلوص بالا | آل | 4N-6N | 660 | 2.7 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
طلای خالص | اوه | 4N-5N | 1062 | 19.32 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
بیسموت خالص | بی | 5N-6N | 271.4 | 79/9 | ذره ، هدف |
کادمیوم خالص | سی دی | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | ذره ، هدف |
کبالت خالص | شرکت | 4N | 1495 | 8.9 | ذره ، هدف |
کروم خالص | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | ذره ، هدف |
مس با خلوص بالا | مس | 3N-6N | 1083 | 8.92 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
فرو بالا خالص | احساس | 3N-4N | 1535 | 7.86 | ذره ، هدف |
ژرمانیم خالص | GE | 5N-6N | 937 | 5.35 | ذره ، هدف |
ایندیوم خالص | که در | 5N-6N | 157 | 7.3 | ذره ، هدف |
منیزیم خالص | میلی گرم | 4N | 651 | 1.74 | سیم ، ذره ، هدف |
منیزیم خالص | من | 3N | 1244 | 7.2 | سیم ، ذره ، هدف |
مولیبدن با خلوص بالا | مو | 4N | 2617 | 10.22 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
نیوبیوم خالص | توجه داشته باشید | 4N | 2468 | 8.55 | سیم ، هدف |
نیکل با خلوص بالا | نیکل | 3N-5N | 1453 | 8.9 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
سرب خالص بالا | سرب | 4N-6N | 328 | 11.34 | ذره ، هدف |
پالادیوم خالص | پی دی | 3N-4N | 1555 | 12.02 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
پلاتین بالا | Pt | 3N-4N | 1774 | 21.5 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
سیلیکون خالص | سی | 5N-7N | 1410 | 2.42 | ذره ، هدف |
قلع خالص بالا | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | سیم ، ذره ، هدف |
تانتالیم خالص | تا | 4N | 2996 | 16.6 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
تلوریم خالص | ته | 4N-6N | 425 | 25/6 | ذره ، هدف |
تیتانیوم خالص | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | سیم ، ذره ، هدف |
تنگستن خالص | دبلیو | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
روی خالص بالا | روی | 4N-6N | 419 | 7.14 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
زیرکونیوم خالص | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
تصویر هدف دور مولیبدن:
وارد کنید پیام شما