
سیم آلیاژی گرد / تنگستن مسطح رنیوم Wre5 / 26 با انعطاف پذیری خوب
جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | JINXING |
گواهی: | ISO 9001 |
شماره مدل: | سیم تنگستن رنیوم |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1kg |
قیمت: | 30~100USD/kg |
جزئیات بسته بندی: | مورد تخته سه لا |
زمان تحویل: | 10 ~ 25 روز کاری |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 10000kgs / M |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | آلیاژ تنگستن رنیوم | مقطع تحصیلی: | WRe3/25;WRe5/26;WRe5/20 |
---|---|---|---|
اندازه: | قطر 0.3mm، 0.5mm، 1.0mm | استفاده: | سیم ترموکوپل |
سطح: | روشن | خلق و خوی: | آنیل شده |
شکل: | سیم گرد، سیم صاف | روند: | متالورژی پودر، نقشه کشی |
برجسته کردن: | سیم آلیاژ تنگستن رنیوم,سیم آلیاژ تنگستن روشن آنیل شده,سیم آلیاژ تنگستن رنیوم 0.3 میلی متر |
توضیحات محصول
W-3Re/W-25Re، W-5Re/W-20Re، W-5Re/W-26Re، W/W-26Re، معمولا برای یاقوت کبود تنگستن یا سیم آلیاژ تنگستن-رنیم یاقوت کبود برای اتصال یاقوت کبود تک کریستال استفاده می شود مدل: W -25Re، قطر 0.5 میلی متر
آلیاژ تنگستن-رنیم عمدتاً برای مواد ساختاری در زمینههای با دمای بالا استفاده میشود و کاربردهای گستردهای در فناوری الکترونیک، فناوری هستهای، فناوری هوافضا و فناوری اندازهگیری دما دارد.
سه جنبه وجود دارد که در حال حاضر بیشترین استفاده را دارند:
1. سیم با آلیاژ رنیم پایین و سیم با آلیاژ رنیم بالا ترموکوپل مطابق با
2. سیم آلیاژ رنیم کم و سیم ترموکوپل با آلیاژ رنیم بالا به بازی، محدوده دمایی گسترده (0 ~ 2500C)، مقادیر بالای قدرت ترموالکتریک، پاسخ سریع، مقاومت در برابر خوردگی خوب، بنابراین در دماسنج سیم ترموکوپل تنگستن رنیوم به طور گسترده استفاده می شود.این نه تنها در خلاء، کاهش اتمسفر و جو بی اثر استفاده می شود، بلکه در اتمسفر اکسید کننده به جای اندازه گیری دمای ترموکوپل پلاتین-رودیوم هنگام انجام اقدامات ضد اکسیداسیون استفاده می شود.
3. برای ساخت یاقوت کبود تک کریستال برای صحافی استفاده می شود.
قطر آلیاژ میلی متر | وضعیت سیم | مقاومت کششی UTS Mpa | ازدیاد طول (%) | میکروسختی VHN |
دوپینگ W-3Re 0.18 ~ 1.02 | قرعه کشی 50 درصد | 2.1-3.0 | 0.5-3.0 | 470 -600 |
آنیل شده | 1.4-2.0 | 10-30 | 380 -460 | |
دوپینگ W-5Re 0.18~1.02 | قرعه کشی 50 درصد | 2.0-3.0 | 0.5-3.0 | 450 - 600 |
آنیل شده | 1.2-1.8 | 10-30 | 350 - 430 | |
W-25Re 0.05-1.27 | 40-60% کشیده شده است | 2.4-3.5 | 0.5-3.0 | 540 -750 |
آنیل شده | 1.7-2.3 | 10-25 | 470 - 530 |
وارد کنید پیام شما