دیسک زرکونیوم خالص Zr702 هدف
| 
                         جزئیات محصول: 
                     | 
                |
| محل منبع: | چین | 
|---|---|
| نام تجاری: | Fanmetal | 
| گواهی: | ASTMB551 | 
| شماره مدل: | ورق فویل زیرکونیوم با خلوص بالا 702 ورق فلزی زیرکونیوم نورد گرم مورد استفاده در ذوب | 
| 
                         پرداخت: 
                     | 
                |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 کیلوگرم | 
| قیمت: | 10-100USD/kg | 
| جزئیات بسته بندی: | موارد تخته سه لا | 
| زمان تحویل: | 10 روز | 
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T | 
| قابلیت ارائه: | ماه 10 تن | 
| 
                                     اطلاعات تکمیلی  | 
                            |||
| مواد: | ورق فویل زیرکونیوم با خلوص بالا 702 ورق فلزی زیرکونیوم نورد گرم مورد استفاده در ذوب | اندازه: | طبق درخواست | 
|---|---|---|---|
| سطح: | جلا | MOQ: | طبق درخواست | 
| برجسته کردن: | 99.9 Z صفحه 702 زیرکونیوم,ورق زیرکونیوم 702 نورد گرم,صفحه ذوب زیرکونیوم 702 | 
                                                                    ||
توضیحات محصول
ورق فویل زیرکونیوم با خلوص بالا 702 ورق فلزی زیرکونیوم نورد گرم مورد استفاده در ذوب
| مواد | Zr702 ، Zr704 ، Zr705 | 
| کاربرد | صنعت انرژی هسته ای ، پزشکی ، اسیدهای استیک و هیدروکلریک | 
| استاندارد | ASTM B551 | 
| صدور گواهینامه | ISO 9001: 2008 | 
| نصب شده | تایید کنید | 
| ظرفیت | 10 هزار در روز | 
| طول | <2000 میلی متر یا 72 اینچ | 
| عرض | <1000 میلی متر یا 36 اینچ | 
| ضخامت | 0.5 ~ 50 میلی متر ، یا 0.02 "~ 2" | 
| درمان سطحی | پرداخت | 
ورق ورقه فویل زیرکونیوم کاربرد:
مبدل حرارتی ، کندانسور ، کلر قلیایی و دیگر تجهیزات شیمیایی ، آب شیرین کن ، آب دریا ، صنعت تجهیزات نیروگاه.
سیستم تست و کیفیت
1. ISO 9001: 2008
2. تست عملکرد مکانیکی.
3. آزمایشات مخرب و غیر مخرب را بررسی کنید تا مطمئن شوید مواد مطابق با نیازهای صنعت و مشتری هستند
ترکیب شیمیایی
| ترکیب عنصر () | |||||||||
| مقطع تحصیلی | Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | اسن | ح | N | ج | Nb | O | 
| Zr1 | 99.9 | 0.03 | 0.012 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | - | 0.03 | 
| R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | - | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - | 0.16 | 
| R60703 | 98 | 4.5 | - | - | 0.005 | 0.025 | - | - | - | 
| R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20 ~ 0.40 | 1.0 ~ 2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | - | 0.18 | 
| R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0 ~ 3.0 | 0.18 | 
| R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | - | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0 ~ 3.0 | 0.1 | 
 
صفحه ورق فویل زیرکونیوم تصویر:![]()
![]()
وارد کنید پیام شما