هدف های دیسک های مولیبدنوم با خلوص بالا
| 
                         جزئیات محصول: 
                     | 
                |
| محل منبع: | چین | 
|---|---|
| نام تجاری: | JINXING | 
| گواهی: | ISO 9001 | 
| شماره مدل: | مولیبدن و آلیاژ مولیبدن | 
| 
                         پرداخت: 
                     | 
                |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم | 
| جزئیات بسته بندی: | مورد تخته سه لا | 
| زمان تحویل: | 25 روز کار | 
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union | 
| قابلیت ارائه: | 10000kgs / M | 
| 
                                     اطلاعات تکمیلی  | 
                            |||
| مواد: | Mo 99.95٪ / MoLa / MoW | استاندارد: | ASTM B387 | 
|---|---|---|---|
| سطح: | تمیز کردن قلیایی ، پرداخت ، صیقل الکتریکی | روند: | کشیده شده | 
| نوع: | مولیبدن 361 | مقطع تحصیلی: | R03600 ، R03620 ، R03630 ، R03650 | 
| مزیت - فایده - سود - منفعت: | مقاومت کششی بالا ، سطح صاف | آزمایش کردن: | محتوای شیمیایی و خواص فیزیکی | 
| برجسته کردن: | سیم مولیبدن EDM,سیم مولیبدن سطح صاف,سیم مولیبدن مقاومت در برابر خوردگی | 
                                                                    ||
توضیحات محصول
99.95٪ سیم خالص مولیبدن 0.18 میلی متر EDM برش سیم مولی در قیمت انبار هر کیلوگرم
مشخصات:
تراکم: 10.2 گرم در سانتی متر مکعب
محتوای Mo≥ 99.95٪
قطر: 0.5 ، 1.0 ، 1.5 ، 2.0 میلی متر
نوع: سیم سیاه ، سیم سفید ، سیم مولی اسپری ، سیم مولیبدن حرارتی
کاربرد سیم مولیبدن برای برش سیم
برای برش مواد فلزی ، فولادی و مغناطیسی غیر آهنی مورد استفاده قرار می گیرد
سیم برش EDM مولیبدنمزایای:
1. این محصول مولیبدن دارای قدرت فوق العاده کشش است.
از ویژگی های مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و خوردگی در انواع محیط های گرمایی و خورنده سخت است.
2. سیم مولیبدن در برش پایدار و با دقت بالا است.شکستن آن آسان نیست و طول عمر بالایی دارد.
3. محصول مولیبدن در بسته بندی خلا است و در اندازه گیری دقیق است.می تواند برای مدت طولانی حفظ شود.
4. نقطه ذوب آن 2620 درجه سانتیگراد (4748 درجه فارنهایت) است که دارای هدایت الکتریکی و حرارتی خوبی است.
| خلوص ما برای سیم مولیبدن | |||||
| احساس | نیکل | ج | آل | ای | N | 
| 0.004 | 0.002 | 0.0028 | 0.0005 | 0.005 | 0.002 | 
| سی | کلسیم | میلی گرم | سی دی | Sb | Sn | 
| 0.0013 | <0.001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0005 | <0.0005 | 
| پ | مس | سرب | بی | مو | |
| <0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | > 99.95٪ | 
تصویر برش سیم مولیبدن EDM:
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما