هدف اسپتر کردن آلیاژ تیتانیوم PVD
|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | JINXING |
| گواهی: | ISO 9001 |
| شماره مدل: | هدف دور مولیبدن |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
| جزئیات بسته بندی: | مورد تخته سه لا |
| زمان تحویل: | 10 ~ 25 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 100000 کیلوگرم / م |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | هدف دور مولیبدن | رنگ / ظاهر: | خاکستری ، فلزی |
|---|---|---|---|
| اندازه: | سفارشی | کاربرد: | سیستم پوشش PVD |
| شکل: | گرد ، هدف ، دیسک | اندازه دانه: | اندازه دانه خوب ، تراکم خوب |
| خلوص:: | 99.95٪ | تراکم: | 10.2g / cm3 |
| برجسته کردن: | اهداف پاشش مولیبدن جلا,اهداف پاشش PVD,اهداف پاشش ASTM B386 |
||
توضیحات محصول
سطح جلا داده شده مولیبدن گرد و غبار فلز هدف برای PVD
مولیبدن یک فلز سفید نقره ای است ، سخت و سخت ، نقطه ذوب بالا ، هدایت حرارتی بالا ، مولیبدن دارای مزایای مقاومت بالا ، نقطه ذوب بالا ، مقاومت در برابر خوردگی ، مقاومت در برابر سایش و غیره است.
اهداف پاشش مولیبدن ، هدف دور مولیبدن ، اهداف پاشش تنگستن
مارک: Mo1 ، Mo3G ، TZM
مشخصات: با توجه به نیاز کاربران
هدف پاشش گرد مولیبدن نوع جدیدی از روش رسوب دهی بخار فیزیکی (PVD) است. فیلتراسیون به طور گسترده ای در موارد زیر استفاده می شود: ، میکروالکترونیک ، چراغ های خودرو و پوشش تزئینی و غیره
الزامات ویژه ای که باید توسط تامین کننده و خریدار مذاکره توافق شود
| نام محصول | هدف پاشش گرد مولیبدن |
| مواد | 99.95٪ مولیبدن |
| سطح | نورد ، سیاه ، قلیایی ، جلا ، زمین ، |
| استاندارد | ASTM B386 و ASTM B387 |
| خلوص | 99.95٪ حداقل |
| تراکم | 10.2 گرم در سانتی متر مکعب |
| شکل | سفارشی سازی |
| اندازه | با توجه به نیاز شما |
| نقطه ذوب | 2610 |
| صدور گواهینامه | ISO9001 را گذرانده است |
| نام محصول | عنصر | خلوص | ذوب نقطه | تراکم (g / cc) | اشکال موجود |
| خلال خالص بالا | آگ | 4N-5N | 961 | 10.49 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| آلومینیوم خلوص بالا | آل | 4N-6N | 660 | 2.7 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| طلای خالص | اوه | 4N-5N | 1062 | 19.32 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| بیسموت خالص | بی | 5N-6N | 271.4 | 79/9 | ذره ، هدف |
| کادمیوم خالص | سی دی | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | ذره ، هدف |
| کبالت خالص | شرکت | 4N | 1495 | 8.9 | ذره ، هدف |
| کروم خالص | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | ذره ، هدف |
| مس با خلوص بالا | مس | 3N-6N | 1083 | 8.92 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| فرو بالا خالص | احساس | 3N-4N | 1535 | 7.86 | ذره ، هدف |
| ژرمانیم خالص | GE | 5N-6N | 937 | 5.35 | ذره ، هدف |
| ایندیوم خالص | که در | 5N-6N | 157 | 7.3 | ذره ، هدف |
| منیزیم خالص | میلی گرم | 4N | 651 | 1.74 | سیم ، ذره ، هدف |
| منیزیم خالص | من | 3N | 1244 | 7.2 | سیم ، ذره ، هدف |
| مولیبدن با خلوص بالا | مو | 4N | 2617 | 10.22 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| نیوبیوم خالص | توجه داشته باشید | 4N | 2468 | 8.55 | سیم ، هدف |
| نیکل با خلوص بالا | نیکل | 3N-5N | 1453 | 8.9 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| سرب خالص بالا | سرب | 4N-6N | 328 | 11.34 | ذره ، هدف |
| پالادیوم خالص | پی دی | 3N-4N | 1555 | 12.02 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| پلاتین بالا | Pt | 3N-4N | 1774 | 21.5 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| سیلیکون خالص | سی | 5N-7N | 1410 | 2.42 | ذره ، هدف |
| قلع خالص بالا | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | سیم ، ذره ، هدف |
| تانتالیم خالص | تا | 4N | 2996 | 16.6 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| تلوریم خالص | ته | 4N-6N | 425 | 25/6 | ذره ، هدف |
| تیتانیوم خالص | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | سیم ، ذره ، هدف |
| تنگستن خالص | دبلیو | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| روی خالص بالا | روی | 4N-6N | 419 | 7.14 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| زیرکونیوم خالص | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
تصویر هدف دور مولیبدن:
![]()
وارد کنید پیام شما