هدف اسپتر کردن آلیاژ تیتانیوم PVD
|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | JINXING |
| گواهی: | ISO 9001 |
| شماره مدل: | هدف پراکنده مولیبدن |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
| جزئیات بسته بندی: | مورد تخته سه لا |
| زمان تحویل: | 10 ~ 25 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 100000 کیلوگرم / م |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | هدف پراکنده مولیبدن | رنگ / ظاهر: | خاکستری ، فلزی |
|---|---|---|---|
| اندازه: | سفارشی | کاربرد: | سیستم پوشش PVD |
| شکل: | گرد ، هدف ، دیسک | اندازه دانه: | اندازه دانه خوب ، تراکم خوب |
| خلوص:: | 99.95٪ | تراکم: | 10.2g / cm3 |
| برجسته کردن: | اهداف پاشش مولیبدن,اهداف پاشش پوشش PVD,اهداف پاشش 99.95٪ خلوص |
||
توضیحات محصول
هدف پاشش مولیبدن برای پوشش فیلم نازک
1. درجه: آلیاژ Mo1 ، TZM ، MoNb.
2. خلوص:> = 99.95٪
3. مشخصه:
نقطه ذوب: 2610 درجه سانتی گراد
نقطه جوش: 5560 درجه سانتی گراد
تراکم: 10.2 گرم در سانتی متر مکعب
کیفیت بالا ، قابلیت کار
4. گواهینامه: ISO9002
5. ویژگی محصول: نقطه ذوب بالا ، چگالی بالا ، مقاومت در برابر اکسیداسیون در دمای بالا ، عمر طولانی ، مقاومت در برابر خوردگی.
نقطه ذوب هدف پاشش مولیبدن پوشش داده شده 2610 ℃ و نقطه جوش 5560 است.و خلوص آن می تواند تا 99.95 باشد.
هدف پاشش مولیبدن پوشش داده شده دارای مزایای زیادی از جمله نقطه ذوب بالا ، قدرت فیزیکی بالا ، مدول الاستیسیته بالا ، هدایت حرارتی عالی و مقاومت در برابر خوردگی و غیره است.
کاربرد:
· صنایع الکترونیکی به عنوان پوشش PCB ؛
· صنعت صفحه نمایش تخت به عنوان پوشش LCD ؛
· پوشش نوری
· نیمه هادی الکترونیکی
· مواد پراکنده و پوشش خلاuum
· پوشش فیلم PVD و غیره
| نام محصول | عنصر | خلوص | ذوب نقطه | تراکم (g / cc) | اشکال موجود |
| خلال خالص بالا | آگ | 4N-5N | 961 | 10.49 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| آلومینیوم خلوص بالا | آل | 4N-6N | 660 | 2.7 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| طلای خالص | اوه | 4N-5N | 1062 | 19.32 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| بیسموت خالص | بی | 5N-6N | 271.4 | 79/9 | ذره ، هدف |
| کادمیوم خالص | سی دی | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | ذره ، هدف |
| کبالت خالص | شرکت | 4N | 1495 | 8.9 | ذره ، هدف |
| کروم خالص | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | ذره ، هدف |
| مس با خلوص بالا | مس | 3N-6N | 1083 | 8.92 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| فرو بالا خالص | احساس | 3N-4N | 1535 | 7.86 | ذره ، هدف |
| ژرمانیم خالص | GE | 5N-6N | 937 | 5.35 | ذره ، هدف |
| ایندیوم خالص | که در | 5N-6N | 157 | 7.3 | ذره ، هدف |
| منیزیم خالص | میلی گرم | 4N | 651 | 1.74 | سیم ، ذره ، هدف |
| منیزیم خالص | من | 3N | 1244 | 7.2 | سیم ، ذره ، هدف |
| مولیبدن با خلوص بالا | مو | 4N | 2617 | 10.22 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| نیوبیوم خالص | توجه داشته باشید | 4N | 2468 | 8.55 | سیم ، هدف |
| نیکل با خلوص بالا | نیکل | 3N-5N | 1453 | 8.9 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| سرب خالص بالا | سرب | 4N-6N | 328 | 11.34 | ذره ، هدف |
| پالادیوم خالص | پی دی | 3N-4N | 1555 | 12.02 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| پلاتین بالا | Pt | 3N-4N | 1774 | 21.5 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| سیلیکون خالص | سی | 5N-7N | 1410 | 2.42 | ذره ، هدف |
| قلع خالص بالا | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | سیم ، ذره ، هدف |
| تانتالیم خالص | تا | 4N | 2996 | 16.6 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| تلوریم خالص | ته | 4N-6N | 425 | 25/6 | ذره ، هدف |
| تیتانیوم خالص | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | سیم ، ذره ، هدف |
| تنگستن خالص | دبلیو | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| روی خالص بالا | روی | 4N-6N | 419 | 7.14 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
| زیرکونیوم خالص | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | سیم ، ورق ، ذره ، هدف |
تصویر پراکنده مولیبدن:
![]()
وارد کنید پیام شما