لوله های موی نیکل خالص
|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چين |
|---|---|
| نام تجاری: | JINXING |
| گواهی: | ISO 9001 |
| شماره مدل: | آلیاژ 46 سیم |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 کیلوگرم |
| قیمت: | 10~100USD/kg |
| جزئیات بسته بندی: | مورد تخته سه لا |
| زمان تحویل: | 30 15 30days |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T, وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 100000KGS |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | آلیاژ 46 / UNS K94600 / 4J46 / Fe46Ni | نوع دیگر: | NILO 464 / پرنیفر 462 / شیشه-مهر 461 |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | مهر و موم های الکترونیکی ، شیشه ای و سرامیکی | روند: | جعل + طراحی |
| استاندارد: | ASTM F-30 / MIL-1-23011 CL 4 / AMS 1-23011 CL 4 | تراکم: | 8.165g / cm3 |
| برجسته کردن: | فوق آلیاژهای مبتنی بر نیکل,ابرآلیاژهای مبتنی بر نیکل |
||
توضیحات محصول
آلیاژ 46 نوار UNS K94600 ، پرنیفر 46 ، NILO 46 ، مهر شیشه ای 46
46 آلیاژ میله تشکیل شده از 46٪ نیکل و تعادل آهن ، 46 آلیاژ یک آلیاژ انبساط کنترل شده است که بیشتر در کاربردهای الکترونیکی بخصوص برای مهرهای شیشه ای و سرامیکی استفاده می شود. آلیاژ 46 همچنین به عنوان Pernifer 462 ، NILO 464 و Glass-Seal 461 شناخته می شود.
آلیاژهای الکترونیکی ملی در درجه اول 46 آلیاژ سهام و توزیع می کنند.
ترکیب آلیاژ 46:
| مقطع تحصیلی | ترکیب شیمیایی (٪) | ||||||||
| ج | پ | س | من | سی | نیکل + مس + مس | شرکت | مس | آهن | |
| ≤ | |||||||||
| 4J46 | 0.05 | 0.020 | 0.020 | 0.40 | 0.30 | 46.0 45 45.0 | 6.0 5.0 5.0 | 4.0 4.0 | تعادل |
| نوع آلیاژ | نام تجاری | UNS شماره | استاندارد | تشکیل می دهد | |||
| میله | نوار | سیم | ورق | ||||
| Ni29Co17 | کوار | K94610 | ASTM F15 | Y | Y | Y | Y |
| FeNi36 | اینوار 36 | K93603 | ASTM 1684 | Y | Y | Y | |
| FeNi32Co5 | سوپر انار 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | Y | Y | Y | |
| FeNi33Co17 | Ni33Co17 | YB / T5234-94 | Y | Y | Y | Y | |
| FeNi27Co25 | سراموار | F1466 | ASTM F1466 | Y | Y | Y | Y |
| Fe28Cr | آلیاژ 27 | K92801 | ASTM F256 | Y | Y | Y | |
| Fe42Ni6Cr | آلیاژ 426 | K94760 | ASTM F31 | Y | Y | Y | |
| Fe42Ni | آلیاژ 42 | K94100 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
| Fe45Ni | Alloy45 | YB / 5235-2005 | Y | Y | Y | ||
| Fe46Ni | Alloy46 | K94600 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
| Fe50Ni | Alloy52 | K95050 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
یادداشت:
1 ، به شرط آنکه ضریب متوسط انبساط خطی الزامات استاندارد را برآورده کند ،
محتوای نیکل ، کبالت و مس مجاز به انحراف از محدوده اعلام شده هستند.

وارد کنید پیام شما