فولیک اشعه ایکس بریلیوم و مجموعه های پنجره
| 
                         جزئیات محصول: 
                     | 
                |
| محل منبع: | چين | 
|---|---|
| نام تجاری: | JINXING | 
| گواهی: | ISO 9001 | 
| شماره مدل: | لوله مویرگی Tantalum | 
| 
                         پرداخت: 
                     | 
                |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1kg | 
| قیمت: | 350~1000USD/kg | 
| جزئیات بسته بندی: | مورد تخته سه لا | 
| زمان تحویل: | 10 ~ 25days | 
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T, وسترن یونیون | 
| قابلیت ارائه: | 5000kg / M | 
| 
                                     اطلاعات تکمیلی  | 
                            |||
| مواد: | تانتالوم | خلوص: | 99.95٪ دقیقه | 
|---|---|---|---|
| روند: | جعلی ، نورد | وضعیت: | آنیل یا غیر آنیل نشده است | 
| تراکم: | 16.65g / cm3 | دامنه ذوب: | 2996C | 
| هدایت الکتریکی: | 106 / سانتی متر: 0.0761 | CAS #: | 7440-25-7 | 
| برجسته کردن: | آلیاژهای فلزات غیر آهنی,فلزات آهنی نیکل | 
                                                                    ||
توضیحات محصول
کاربرد لوله های مویرگی Tantalum به تدریج در حال افزایش است. به عنوان مثال ، زمینه های پزشکی و بهداشتی به طور گسترده ای از مویرگ های خلط آور به عنوان ایمپلنت های انسانی مانند رگ های خونی مصنوعی و حلقه توسعه تانتالوم به عنوان حلقه توسعه با کیفیت بالا استفاده می شود.
  لوله مویرگی Tantalum 
  مورد استفاده برای ابزار پزشکی ، ابزارهای خاص 
  اندازه: ضخامت 0.2 ~ 8mmWall ضخامت T0.015 ~ 0.5 میلی متر 
  دقیق: 3 0.003mmThk 5 0.005 mmL ± 0.05mm 
کاربرد لوله های مویرگی Tantalum به تدریج در حال افزایش است. به عنوان مثال ، زمینه های پزشکی و بهداشتی به طور گسترده ای از مویرگ های خلط آور به عنوان ایمپلنت های انسانی مانند رگ های خونی مصنوعی و حلقه توسعه تانتالوم به عنوان حلقه توسعه با کیفیت بالا استفاده می شود.
ترکیبات شیمیایی
| ppm شیمی | ||||||||||||
| تعیین | مطالب اصلی | حداکثر ناخالصی | ||||||||||
| تا | Nb | آهن | سی | نیکل | W | مو | تی | ای | ج | ح | ن | |
| Ta1 | باقیمانده | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 | 
| Ta2 | باقیمانده | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 | 
| TaNb3 | باقیمانده | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 | 
| TaNb20 | باقیمانده | 170000- 230000  | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 | 
| Ta2.5W | باقیمانده | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 | 
| Ta10W | باقیمانده | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 | 

وارد کنید پیام شما